Cos'è un tubo di rame C11000?
C11000 presenta un'eccellente resistenza alla corrosione, che lo rende adatto per applicazioni sotterranee poiché resiste alla corrosione del suolo. Generalmente resiste alla corrosione da acidi minerali, acidi grassi e acidi organici, con il grado specifico di resistenza che dipende dalla concentrazione e dalle condizioni specifiche. Il rame elettrolitico tenace (ETP, lega 110) possiede un'eccellente duttilità e un'elevata conduttività elettrica e termica.
Le barre piatte di rame sono ampiamente utilizzate nei settori elettrico ed energetico. Il rame ha la più alta conduttività elettrica tra tutti i metalli comuni sulla Terra. Questa proprietà, combinata con la sua robustezza, duttilità e resistenza alla corrosione, lo rende un materiale conduttivo unico. Solo l'argento ha una conduttività superiore al rame. I nostri materiali vengono utilizzati nell'ingegneria elettrica, nella produzione di quadri elettrici, nella messa a terra e nella protezione contro i fulmini e anche per scopi decorativi. Il rame esposto alle condizioni naturali per lunghi periodi svilupperà il verderame, esibendo una patina verde o blu. La lega di rame 11000, nota anche come rame elettrolitico tenace (ETP), possiede una resistenza alla corrosione e una conduttività elettrica estremamente elevate.
Specifiche delle barre/piani in rame
| Standard | ASTM B187 |
|---|---|
| Articolo | Piatti in rame ETP |
| Misurare | Larghezza fino a 152,4 mm (6"). |
| Standard | GB/T5231-2001.GB/T1527-2006.JISH3100-2006,JISH3250-2006,JISH3300-2006,ASTMB152M-06,ASTMB187, ASTMB75M-02, ASTMB42-02, ASTMB152, B187, B133, B301,B196, B441, B465, JISH3250-2006, GB/T4423-2007, ecc. |
| Spessore | Da 1 mm a 60 mm |
| Larghezza | da 5 mm a 350 mm |
| Lunghezza | Fino a 6400 mm (21′) |
| Tipi | Barre di rame, piatti, rettangolari, rettangolari |
Grado equivalente alla barra piatta in rame ETP
| Standard | LAVORO NR. | UNS | JIS | Che cavolo | GOST | AFNOR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barra piatta ETP | - | C11000 | - | C101 | - | - | - |
Composizione chimica delle barre e piattine in rame ETP
| Barra piatta ETP | Rame n. | % CU | O% |
|---|---|---|---|
| C11000 | >99.9 | 0,04 massimo |


Proprietà meccaniche delle barre e piattine in rame ETP
| Temperare | Setta. Misurare | Lavoro a freddo | Digitare Min | Temp | Resistenza alla trazione | SI 0,05%UL |
SI Compensazione dello 0,02%. |
SI Compensazione dello 0,005%. |
Allungare. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Taglio Forza |
Fatica Forza |
Izod Impatto Forza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | In. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | piedi-libbre |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| Prodotti piatti | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | TIP | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
| H08 | 1 | 0 | TIP | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
| H01 | 0.03 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 0.64 | 0 | TIP | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
| H02 | 1 | 0 | TIP | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
| M20 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 0.64 | 0 | TIP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 25.4 | 0 | TIP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 0.64 | 0 | TIP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H00 | 0.03 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 0.64 | 0 | TIP | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| M20 | 1 | 0 | TIP | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | TIP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
| OS025 | 1 | 0 | TIP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H10 | 1 | 0 | TIP | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | TIP | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 1 | 0 | TIP | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H04 | 0.03 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 0.64 | 0 | TIP | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
| Asta | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | |||
| H04 | 25.4 | 35 | TIP | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | 117 | 0 |
| H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 51 | 16 | TIP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | TIP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | TIP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 6.35 | 40 | TIP | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| Forme | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M30 | 12.7 | 0 | TIP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 12.7 | 0 | TIP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.5 | 68 | 55 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 12.7 | 15 | TIP | 20 | 376 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 12.7 | 0 | TIP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Tubo | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | TIP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| OS025 | 1.65 | 0 | TIP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H80 | 1.65 | 40 | TIP | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | TIP | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
| Filo | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | TIP | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | TIP | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | TIP | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
Proprietà fisiche della barra piatta in rame ETP
| Proprietà del prodotto | Consuetudine statunitense | Metrico |
| Coefficiente di dilatazione termica | 9.4 . 10 6? per å¡F (68-212 F) | 16.9 . 10 6? per å¡C (20-100 C) |
| Coefficiente di dilatazione termica | 9.6 . 10 6? per å¡F (68-392 F) | 17.3 . 10 6? per å¡C (20-200 C) |
| Coefficiente di dilatazione termica | 9.8 . 10 6? per å¡F (68-572 F) | 17.6 . 10 6? per å¡C (20-300 C) |
| Densità | 0,322 libbre/pollici3 a 68 F | 8,91 g/cm3 a 20 C |
| Conduttività elettrica | 101% IACS @ 68 F | 0,591 MegaSiemens/cm a 20 C |
| Resistività elettrica | 10,3 ohm-cmil/piedi a 68 F | 1,71 microhm-cm a 20 C |
| Punto di fusione liquido USA | 1981 F | 1083 C |
| Punto di fusione solido USA | 1949 F | 1065 C |
| Moduli di elasticità in tensione | 17000 ksi | 117000MPa |
| Moduli di rigidità | 6400 ksi | 44130MPa |
| Peso specifico | 8.91 | 8.91 |
| Capacità termica specifica | 0,092 Btu/lb/å¡F a 68 F | 393,5J/kg. å¡K a 293 K |
| Conducibilità termica | 226,0 Btu. piedi/(ore . Ft2 . å¡F) a 68 F | 391,1 W/m . å¡K a 20 C |
Fabbricazione di barre piatte in rame ETP
| Tecnica di unione | Idoneità |
| Brasatura | Bene |
| Saldatura di testa | Bene |
| Capacità di essere lavorato a freddo | Eccellente |
| Capacità di essere formato a caldo | Eccellente |
| Saldatura ad arco di metalli rivestiti | Non consigliato |
| Valutazione di falsificabilità | 65 |
| Saldatura ad arco con protezione a gas | Giusto |
| Grado di lavorabilità | 20 |
| Saldatura ossiacetilenica | Non consigliato |
| Saldatura continua | Non consigliato |
| Saldatura | Eccellente |
| Saldatura a punti | Non consigliato |
Aree di applicazione di barre/piatti in rame ETP
• Sbarre degli autobus
• Connettori del trasformatore
• Protezione di terra nei quadri elettrici BT e HT
• Apparecchiature per la trasmissione di potenza
• Pannelli di controllo
perché scegliere noi

perché scegliere i nostri prodotti
Siamo un produttore ed esportatore leader specializzato in una gamma completa di prodotti in rame di alta-qualità, tra cui tubi di rame, piastre/fogli di rame, barre di rame, barre di rame, fili di rame e strisce di rame. I nostri impianti di produzione avanzati sono dotati di linee di colata continua, presse per estrusione, laminatoi a freddo e macchine da trafilatura all'avanguardia--all'-per garantire precisione e uniformità. Il rigoroso controllo di qualità è parte integrante del nostro processo, condotto tramite spettrometri per la verifica dei materiali, tester di trazione, tester a correnti parassite e tester di pressione idrostatica, garantendo che tutti i nostri prodotti soddisfino gli standard internazionali in termini di prestazioni e durata.
E-email:sales@gneesteel.com







