Cu-HCP (CW021A)


| Grado: | Cu-HCP |
| Numero: | CW021A |
| Classificazione: | Grado di rame contenente fosforo |
| Densità | 8,9 g/cm³ |
| Standard: | EN 13601:2002 Rame e leghe di rame. Barre, barre e fili di rame per usi elettrici generali EN 13600:2002 Rame e leghe di rame. Tubi di rame senza saldatura per scopi elettrici EN 1976: 1998 Rame e leghe di rame. Prodotti fusi in rame greggio EN 13599:2002 Rame e leghe di rame. Lastre, fogli e nastri di rame per usi elettrici EN 13605:2002 Rame e leghe di rame. Profili in rame e fili profilati per usi elettrici EN 12165: 1998 Rame e leghe di rame. Pezzi di forgiatura grezzi e lavorati EN 12420: 1999 Rame e leghe di rame. Forgiati |
| Voti equivalenti: | Andare qui |
Composizione chimica % del grado Cu-HCP (CW021A)
| Cu compreso Ag < 0,015% |
| P | Cu | Pb | Bi | Altri |
| 0.002 - 0.007 | minimo 99,95 | massimo 0.005 | massimo 0.0005 | totale 0.03 |
Proprietà meccaniche del grado Cu-HCP (CW021A)
| Rm- Resistenza alla trazione (MPa) (R200) | 200 |
| Rp0.20.2% di resistenza alla prova (MPa) (R200) | 50 |
| A-Min. allungamento alla frattura (%) (R200) | 30 |
| Durezza Brinell (HB): (H040) (R200) | 40 |
Proprietà Cu-HCP
| Resistività di volume=0.01754 - 0.01818 Ω*mm²/m ; |
Gradi equivalenti al grado Cu-HCP (CW021A)
Avvertimento! Solo per riferimento
| Unione Europea IT |
Germania DIN,WNr |
||
| Cu-HCP |
|
Processo di fusione
| GS | Colata in sabbia |
| GM | Colata in stampo permanente |
| G.Z | Colata centrifuga |
| GC | Colata continua |
| GP | Pressofusione |
Condizioni materiali
| R | Condizione del materiale designata dal valore minimo del requisito di resistenza alla trazione per il prodotto con requisiti obbligatori di resistenza alla trazione e allungamento |
| H | Condizione del materiale designata dal valore minimo del requisito di durezza per il prodotto con requisiti di durezza obbligatori |
Proprietà meccaniche
| ReH | Carico di snervamento minimo / Mindestwert der oberen Streckgrenze / Limite d elasticite minima |
| Rm | Resistenza alla trazione / Zugfestigkeit / Resistenza alla trazione |
| A | Allungamento minimo / Mindestwert der Bruchdehnung / Allongement minimal |
| J | Prova di impatto con intaglio / Kerbschlagbiegeversuch / Essai de flexion par choc |
|
Cu-HCP (CW021A) Grado di rame contenente fosforo |







