CuAg0.10(OF) ( CW019A )



| Grado: | CuAg0.10(OF) |
| Numero: | CW019A |
| Classificazione: | Rame contenente argento (rame contenente argento) |
| Standard: | EN 13601:2002 Rame e leghe di rame. Barre, barre e fili di rame per usi elettrici generali EN 13600:2002 Rame e leghe di rame. Tubi di rame senza saldatura per scopi elettrici EN 1976: 1998 Rame e leghe di rame. Prodotti fusi in rame greggio EN 13599:2002 Rame e leghe di rame. Lastre, fogli e nastri di rame per usi elettrici EN 13605:2002 Rame e leghe di rame. Profili in rame e fili profilati per usi elettrici |
| Voti equivalenti: | Nessuna informazione |
Composizione chimica % del grado CuAg0.10(OF) (CW019A)
| Ag | Bi | Altri | - |
| 0.08 - 0.12 | massimo 0.0005 | totale 0.0065 | Cu - resto |
Proprietà meccaniche del grado CuAg0.10(OF) (CW019A)
| Rm- Resistenza alla trazione (MPa) (R200) | 200 |
| Rm- Resistenza alla trazione (MPa) (R250) | 250 |
| Rm- Resistenza alla trazione (MPa) (R350) | 350 |
| Rp0.20.2% di resistenza alla prova (MPa) (R200) | 120 |
| Rp0.20.2% di resistenza alla prova (MPa) (R250) | 180-200 |
| Rp0.20.2% di resistenza alla prova (MPa) (R350) | 320 |
| A-Min. allungamento alla frattura (%) (R200) | 35 |
| A-Min. allungamento alla frattura (%) (R250) | 12-15 |
| A-Min. allungamento alla frattura (%) (R350) | 5 |
| A-Min. allungamento Lo=100mm (%) (R200) | 25 |
| A-Min. allungamento Lo=100mm (%) (R250) | 8 |
| A-Min. allungamento Lo=100mm (%) (R350) | 3 |
| Durezza Vickers (HV): (H035) (R200) | 35 - 65 |
| Durezza Brinell (HB): (H065) (R250) | 65 - 90 |
| Durezza Brinell (HB): (H100) (R350) | 100 |
Proprietà CuAg0.10(OF)
| Resistività di volume=0.01724 - 0.01786 Ω*mm²/m ; |
Processo di fusione
| GS | Colata in sabbia |
| GM | Colata in stampo permanente |
| G.Z | Colata centrifuga |
| GC | Colata continua |
| GP | Pressofusione |
Condizioni materiali
| R | Condizione del materiale designata dal valore minimo del requisito di resistenza alla trazione per il prodotto con requisiti obbligatori di resistenza alla trazione e allungamento |
| H | Condizione del materiale designata dal valore minimo del requisito di durezza per il prodotto con requisiti di durezza obbligatori |
Proprietà meccaniche
| ReH | Carico di snervamento minimo / Mindestwert der oberen Streckgrenze / Limite d elasticite minima |
| Rm | Resistenza alla trazione / Zugfestigkeit / Resistenza alla trazione |
| A | Allungamento minimo / Mindestwert der Bruchdehnung / Allongement minimal |
| J | Prova di impatto con intaglio / Kerbschlagbiegeversuch / Essai de flexion par choc |
|
CuAg0.10(OF) ( CW019A ) Rame contenente argento (rame contenente argento) |







