CuFe2P (CW107C)


| Grado: | CuFe2P |
| Numero: | CW107C |
| Classificazione: | Lega di rame bassolegata |
| Densità | 8,8 g/cm³ |
| Standard: | EN 12449: 1999 Rame e leghe di rame. Tubi tondi senza saldatura per usi generali EN 1654: 1998 Rame e leghe di rame. Striscia per molle e connettori EN 1758: 1998 Rame e leghe di rame. Striscia per telai in piombo EN 13148:2001 Rame e leghe di rame. Striscia stagnata per immersione a caldo |
| Voti equivalenti: | Nessuna informazione |
Composizione chimica % del grado CuFe2P (CW107C)
| Fe | P | Pb | Zn | Altri | - |
| 2.1 - 2.6 | 0.015 - 0.15 | massimo 0.03 | 0.05 - 0.2 | totale 0.2 | Cu - resto |
Proprietà meccaniche del grado CuFe2P (CW107C)
| Rm- Resistenza alla trazione (MPa) (R420) | 420-480 |
| Rm- Resistenza alla trazione (MPa) (R470) | 470-530 |
| Rm- Resistenza alla trazione (MPa) (R520) | 520-580 |
| Rp0.20.2% di resistenza alla prova (MPa) (R420) | 380 |
| Rp0.20.2% di resistenza alla prova (MPa) (R470) | 440 |
| A-Min. allungamento Lo=50mm (%) (R420) | 3 |
| Durezza Vickers (HV): (H130) | 130 - 150 |
| Durezza Vickers (HV): (H140) | 140 - 160 |
| Durezza Vickers (HV): (H)150 | 150 - 170 |
Proprietà CuFe2P
| Coefficiente lineare di dilatazione termica=16.3*10(-6) 1/K; Conduttività elettrica=35 MS/m; |
Processo di fusione
| GS | Colata in sabbia |
| GM | Colata in stampo permanente |
| G.Z | Colata centrifuga |
| GC | Colata continua |
| GP | Pressofusione |
Condizioni materiali
| R | Condizione del materiale designata dal valore minimo del requisito di resistenza alla trazione per il prodotto con requisiti obbligatori di resistenza alla trazione e allungamento |
| H | Condizione del materiale designata dal valore minimo del requisito di durezza per il prodotto con requisiti di durezza obbligatori |
Proprietà meccaniche
| ReH | Carico di snervamento minimo / Mindestwert der oberen Streckgrenze / Limite d elasticite minima |
| Rm | Resistenza alla trazione / Zugfestigkeit / Resistenza alla trazione |
| A | Allungamento minimo / Mindestwert der Bruchdehnung / Allongement minimal |
| J | Prova di impatto con intaglio / Kerbschlagbiegeversuch / Essai de flexion par choc |
|
CuFe2P ( CW107C ) Lega di rame bassolegata |







