Bobine di tubi di rame C12200
Diametri da 1/8" a 8-1/8"
Lunghezze dure o morbide e bobine morbide
K, L, M e DWV per applicazioni idrauliche
Serpentine di refrigerazione ACR e disidratate per applicazioni HVAC/R
Disponibile tubo di rame per ossigeno/gas medicale
Tecnologia di produzione di tubi di rame di prima classe
I tubi di rame C12200 sono realizzati in puro rame elettrolitico. Sono precisi nelle dimensioni e lisci in superficie. Inoltre, hanno una buona conduttività termica. Inoltre, sono affidabili nella qualità. Pertanto, sono ampiamente utilizzati per scambiatori di calore, radiatori, refrigeratori, tubi di riscaldamento elettrico, condizionatori d'aria e frigoriferi. I tubi dritti possono essere utilizzati per il trasporto di petrolio, tubi dei freni, tubi dell'acqua e tubi del gas per l'edilizia.
Gamma completa di prodotti in rame disponibili

Dimensioni
Spessore della parete ditubo di ramevaria a seconda della programmazione delle tubazioni: i quattro standard comuni sono denominati K, L, M e DWV (Drain/Waste/Vent - non pressurizzati), dal più spesso al più sottile.
| Tipo di tubo/tubo | Nominale Dimensioni del tubo |
O.D. | I.D. | Spessore del muro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | L | M | DWV | K | L | M | DWV | |||
| Tubi di rame senza saldatura C12200 / Tubi C12200 | 1/4" | 3/8" | 0.305 | 0.315 | - | - | 0.035 | 0.030 | - | - |
| Tubi di rame senza saldatura C12200 / Tubi C12200 | 3/8" | 1/2" | 0.402 | 0.430 | 0.450 | - | 0.049 | 0.035 | 0.025 | - |
| Tubi di rame senza saldatura C12200 / Tubi C12200 | 1/2" | 5/8" | 0.527 | 0.545 | 0.569 | - | 0.049 | 0.040 | 0.028 | - |
| Tubi di rame senza saldatura C12200 / Tubi C12200 | 5/8" | 3/4" | 0.652 | 0.666 | - | - | 0.049 | 0.042 | - | - |
| Tubi di rame senza saldatura C12200 / Tubi C12200 | 3/4" | 7/8" | 0.745 | 0.785 | 0.811 | - | 0.065 | 0.045 | 0.032 | - |
| Tubi di rame senza saldatura C12200 / Tubi C12200 | 1" | 1-1/8" | 0.995 | 1.025 | 1.055 | - | 0.065 | 0.050 | 0.035 | - |
| Tubi di rame senza saldatura C12200 / Tubi C12200 | 1-1/4" | 1-3/8" | 1.245 | 1.265 | 1.291 | 1.295 | 0.065 | 0.055 | 0.042 | 0.040 |
| Tubi di rame senza saldatura C12200 / Tubi C12200 | 1-1/2" | 1-5/8" | 1.481 | 1.505 | 1.527 | 1.541 | 0.072 | 0.060 | 0.049 | 0.042 |
| Tubi di rame senza saldatura C12200 / Tubi C12200 | 2" | 2-1/8" | 1.959 | 1.985 | 2.009 | 2.041 | 0.083 | 0.070 | 0.058 | 0.042 |
| Tubi di rame senza saldatura C12200 / Tubi C12200 | 2-1/2" | 2-5/8" | 2.435 | 2.465 | 2.495 | - | 0.095 | 0.080 | 0.065 | - |
| Tubi di rame senza saldatura C12200 / Tubi C12200 | 3" | 3-1/8" | 2.907 | 2.945 | 2.981 | 3.030 | 0.109 | 0.090 | 0.072 | 0.045 |
GNEE ha molti anni di esperienza nell'esportazione di prodotti in rame

I tubi in rame senza saldatura C12200 / L'imballaggio dei tubi C12200 sarà conforme allo standard internazionale in fasci legati con strisce e poi inseriti in contenitori per evitare danni.
Consegna:Entro 10-25 giorni o il prima possibile se abbiamo scorte sufficienti
Tipi di imballaggio:
Fasci (esagonali)
Scatole di legno
Casse (acciaio/legno)
Imballaggio per tubi di rame senza saldatura C12200 / tubi C12200 secondo le esigenze del cliente
Caratteristiche speciali:
Ogni fascio è ricoperto di plastica per proteggerlo dalle condizioni meteorologiche estreme.
Estremità dei tubi in rame senza saldatura C12200 / Tubi C12200 protetti da tappi di plastica.
Fasci legati con strisce di plastica.
Ogni raggio del tubo a U è separato da un separatore.
Elenco di imballaggio (plastificato) allegato alla scatola/cassa.
Marcatura e imballaggio specifici:
Ogni articolo o parte ha un identificativo univoco ed è confezionato appositamente per soddisfare le esigenze del cliente... Ci adattiamo alle vostre richieste.
Se hai bisognotubi di rame, barre di rame ,lastre di rame,abbiamo i prodotti e le competenze per soddisfare le vostre esigenze.
Etichetta sexy: bobine di tubi di rame c12200, produttori, fornitori, fabbrica di bobine di tubi di rame c12200 in Cina



